
Σέλινο Βιολογικό (φρέσκο) - Ανά 100 g προϊόντος
| Διατροφικό Στοιχείο | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια | 16 kcal |
| Πρωτεΐνες | 0,7 g |
| Υδατάνθρακες | 3,0 g |
| └ εκ των οποίων σάκχαρα | 1,3 g |
| Λιπαρά | 0,2 g |
| Φυτικές Ίνες | 1,6 g |
| Βιταμίνη C | 3,1 mg |
| Βιταμίνη A | 449 IU |
| Βιταμίνη K | 29 μg |
| Φολικό Οξύ (B9) | 36 μg |
| Ασβέστιο | 40 mg |
| Σίδηρος | 0,2 mg |
| Μαγνήσιο | 11 mg |
| Κάλιο | 260 mg |
| Φώσφορος | 24 mg |
-
Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας
-
Πολύ χαμηλό σε θερμίδες
-
Υψηλή περιεκτικότητα σε νερό & φυτικές ίνες
-
Κατάλληλο για ισορροπημένη & υποθερμιδική διατροφή
ℹ️ Πληροφορίες



