
Μαϊντανός Βιολογικός (φρέσκος) - Ανά 100 g προϊόντος
| Διατροφικό Στοιχείο | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια | 36 kcal |
| Πρωτεΐνες | 3,0 g |
| Υδατάνθρακες | 6,3 g |
| └ εκ των οποίων σάκχαρα | 0,9 g |
| Λιπαρά | 0,8 g |
| Φυτικές Ίνες | 3,3 g |
| Βιταμίνη C | 133 mg |
| Βιταμίνη A | 8424 IU |
| Βιταμίνη K | 1640 μg |
| Φυλλικό Οξύ (B9) | 152 μg |
| Ασβέστιο | 138 mg |
| Σίδηρος | 6,2 mg |
| Μαγνήσιο | 50 mg |
| Κάλιο | 554 mg |
| Φώσφορος | 58 mg |
-
Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας
-
Φυσική πηγή αντιοξειδωτικών
-
Συμβάλλει στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού
-
Ιδανικός για καθημερινή κατανάλωση στη μεσογειακή διατροφή
ℹ️ Πληροφορίες



