
Μπανάνα Ελληνική Βιολογική (φρέσκια) - Ανά 100 g προϊόντος
| Διατροφικό Στοιχείο | Ποσότητα |
|---|---|
| Ενέργεια | 89 kcal |
| Πρωτεΐνες | 1,1 g |
| Υδατάνθρακες | 22,8 g |
| └ εκ των οποίων σάκχαρα | 12,2 g |
| Λιπαρά | 0,3 g |
| Φυτικές Ίνες | 2,6 g |
| Βιταμίνη C | 8,7 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0,4 mg |
| Φολικό Οξύ (B9) | 20 μg |
| Κάλιο | 358 mg |
| Μαγνήσιο | 27 mg |
| Φώσφορος | 22 mg |
| Ασβέστιο | 5 mg |
| Σίδηρος | 0,3 mg |
-
Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας
-
Φυσική πηγή καλίου & βιταμίνης Β6
-
Συμβάλλει στην ενέργεια & μυϊκή λειτουργία
-
Ιδανική για αθλητές, παιδιά & καθημερινό σνακ
ℹ️ Πληροφορίες



